- Ahmedabad, Gujarat
- sales@airtechvalves.com
- +91 88499 34751
Valve Size Inlet x Outlet | A ±3.0 | B ±3.0 | H ±3.0 |
---|---|---|---|
25 x 50 | 115 | 105 | 430 |
40 x 50 | 120 | 124 | 460 |
40 x 80 | 124 | 130 | 530 |
50 x 80 | 124 | 133 | 540 |
80 x 100 | 162 | 155 | 590 |
100 x 150 | 229 | 181 | 830 |
150 x 200 | 240 | 240 | 990 |
200 x 250 | 280 | 276 | 1400 |
250 x 350 | 395 | 385 | 1600 |
No. | Part Name | Type of Material |
---|---|---|
1 | Body | ASTM A 216 GR. WCB, ASTM A 351 GR. CF8/CF8M/CF3/CF3M |
2 | Bonnet (Open/Close) | ASTM A 216 GR. WCB, ASTM A 351 GR. CF8/CF8M/CF3/CF3M |
3 | Nozzle | ASTM A 351 CA15/CF8/CF8M /CF3 /CF3M |
4 | Nozzle Ring | |
5 | Disc | SS410/304/304L/316/316 |
6 | Disc Holder | ASTM A 351 CA15/CF8/CF8M /CF3 /CF3M |
7 | Guide | ASTM A 351 CA15/CF8/CF8M /CF3 /CF3M |
8 | Stem | SS 410/304/304L/316/316L |
9 | Stem Nut | M.S./SS304/316 |
10 | Lock Screw | SS 410/304/304L/316/316L |
11 | Cap(Open/Close) | ASTM A 216 GR. WCB, ASTM A 351 GR. CF8/CF8M/CF3/CF3M |
12 | Spring Washer(Lower & Upper) | M.S./SS 410/304/304L/316/316L |
13 | Setting Spring | SPRING STEEL/STAINLESS STEEL/ALLOY STEEL |
14 | Adjusting Screw | SS 410/304/304L/316/316L |
15 | Adjusting Screw Nut | SS 410/304/304L/316/316L |
16 | Lever & Fork | ASTM A 216 GR. WCB, A 351 CF8, CF8M, SG IRON |
17 | Thrust Bearing | AS PER STANDARD MFG. |
18 | Studs & Nuts | B7/B8/B8M/L7 & 2H/8/8M/7 |
19 | Gaskets | CAF/GRAPHITE/PTFE |
WhatsApp us
Fill the below form and Download the Catalog.